Alfabeto creato da www.paleographie.fr (diritti riservati)
Mese | Significato |
---|
Abbreviazioni | Significato |
---|
Abbreviazioni | Significato |
---|
Puoi consultare la rubrica dedicata alla paleografia su la pagina Geneawiki
Il tuo navigatore web non sopporta questa opzione. Ti preghiami di srvirti di Google Chrome, Firefox, o di un'altra versione recente di Microsoft Edge per ottenere l'accesso a questa versione
Descrittivo dell'atto : | Atto di matrimonio | |
---|---|---|
Data : | 18 marzo 1899 | |
Luogo : | Oran (Algeria) | |
Riferimento dell'atto (fonte) : | CAOM,Centre des Archives d' Outre Mer | |
Cognome : | AFFERGAN Aaron & YAFET Sultana | |
Redattore dell'atto : | Joseph Johner | |
A proposito di questo atto : | N° 149 | |
Vedere i dettagli | ||
Sposato
|
||
Sesso : | Maschio | |
Cognome : | AFFERGAN | |
Nome(i) : | Aaron | |
Professione : | Négociant | |
Sposata
|
||
Sesso : | Femminile | |
Cognome : | YAFET | |
Nome(i) : | Sultana | |
Professione : | sans profession | |
Padre dello sposo
|
||
Sesso : | Maschio | |
Cognome : | AFFERGAN | |
Nome(i) : | Moïse | |
Professione : | Négociant | |
Madre dello sposo
|
||
Sesso : | Femminile | |
Cognome : | LAREDO | |
Nome(i) : | Rachel | |
Professione : | sans profession | |
Padre della sposa
|
||
Sesso : | Maschio | |
Cognome : | YAFET | |
Nome(i) : | Mardochée | |
Professione : | ||
Madre della sposa
|
||
Sesso : | Femminile | |
Cognome : | CHEMOUL | |
Nome(i) : | Zohra | |
Professione : | ||
Testimone n° 1
|
||
Sesso : | Maschio | |
Cognome : | EVESQUE | |
Nome(i) : | Gabriel | |
Professione : | Employé | |
Testimone n° 2
|
||
Sesso : | Maschio | |
Cognome : | MAURYCE | |
Nome(i) : | Emile | |
Professione : | Comptable | |
Testimone n° 3
|
||
Sesso : | Maschio | |
Cognome : | HYAFFIL | |
Nome(i) : | Louis | |
Professione : | Employé | |
Testimone n° 4
|
||
Sesso : | Maschio | |
Cognome : | HYAFFIL | |
Nome(i) : | Théophile | |
Professione : | Agent maritime |